|
本帖最后由 養(yǎng)豬小助手 于 2021-2-26 16:42 編輯
2021年2月27日 豬價行情 | 華東
| 上海 | 13.8~14.2 | 110kg | 平 |
| 山東 | 12.8~13.6 | 110kg | 漲 |
| 安徽 | 13.0~13.6 | 110kg | 漲 |
| 浙江 | 14.9~15.5 | 110kg | 平 |
| 江蘇 | 13.2~13.8 | 110kg | 漲 |
| 福建 | 14.5~15.1 | 110kg | 平 | 華中
| 江西 | 13.9~14.7 | 110kg | 平 |
| 湖北 | 13.4~14.1 | 110kg | 平 |
| 河南 | 13.0~13.8 | 110kg | 漲 |
| 湖南 | 13.7~14.7 | 110kg | 平 | 華南
| 廣東 | 14.5~15.4 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 14.7~15.3 | 110kg | 平 |
| 海南 | 15.6~16.2 | 110kg | 平 | 華北
| 北京 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 天津 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 山西 | 12.7~13.6 | 110kg | 平 |
| 河北 | 12.6~13.3 | 110kg | 漲 | 東北
| 黑龍江 | 12.5~13.1 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 12.7~13.3 | 110kg | 平 |
| 遼寧 | 12.7~13.4 | 110kg | 平 | 西北
| 陜西 | 13.0~13.7 | 110kg | 漲 |
| 甘肅 | 12.7~13.5 | 110kg | 跌 | 西南
| 重慶 | 14.1~14.6 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 14.1~14.8 | 110kg | 漲 |
| 云南 | 13.7~14.6 | 110kg | 漲 |
| 貴州 | 14.0~15.3 | 110kg | 漲 | 明日的豬價應該是養(yǎng)豬戶們希望看到的,從明日的豬價中可以看出豬價終于暫時不再下跌了,西北、西南豬價開始上漲,全國其它地方的豬價或上漲或與昨天持平。受非洲豬瘟的影響,養(yǎng)豬戶們出現(xiàn)了拋售出欄的現(xiàn)象,使得市場上的豬肉充足加之節(jié)后需求偏軟,也使得豬價進一步的下跌,但隨著豬價跌幅已經接近于養(yǎng)豬戶的心理線附近,養(yǎng)豬戶的抵觸情緒加劇,生豬的出欄量開始減少,豬價可以跌幅的空間變得有限,加之養(yǎng)豬戶們的補欄意愿強烈,部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了搶仔豬的現(xiàn)象,這也就是仔豬價水漲船高的原因,根據目前的情況仔豬價仍有上漲的空間,多重因素的加持下豬價短期逐漸趨于穩(wěn)定,預計3-5月會迎來豬價的高點。
|
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|