|
原料名稱 產(chǎn)地(來源) 含量 單價(jià) 每Kg量 每噸配量 噸成本 維生素(純品)含量
單 體 元/Kg g 5% 元/噸 指標(biāo)名稱 IU(g)/kg IU(mg)/kg
維生素A-P RP/BASF/ROCHE/FJ 500,000 126 80.0 84,000 10584.00 維生素A-P 40,000,000 40,000,000
維生素D3 RP/ROCHE/福建FJ 500,000 86 20.0 21,000 1806.00 維生素D3 10,000,000 10,000,000
維生素K3 ROCHE 0.500 70 20 21,000 1470.00 維生素K3 10.00 10,000
維生素E50 RP/ROCHE 0.500 47 300 315,000 14805.00 維生素E50 150.00 150,000
維生素B1 BASF 0.960 125 10.50 11,025 1378.13 維生素B1 10.0800 10,000
維生素B2 ROCHE/JAPAN 0.800 158 31.3 32,865 5192.67 維生素B2 25.04 25,000
維生素B6 上海ROCHE 0.960 128 15.70 16,485 2110.08 維生素B6 15.07200 15,000
維生素B12 BASF/ROCHE/LONZA 0.010 305 15.0 15,750 4803.75 維生素B12 0.15 150
煙 酸 胺 LONZA/DEGUSSA 0.990 50 121.30 127,365 6368.25 煙 酸 胺 120.0870 120,000
葉 酸 ROCHE/常州 0.990 185 5.10 5,355 990.68 葉 酸 5.049000 5,000
D—泛酸 BSSF 0.990 63 101.10 106,155 6687.77 D—泛酸 100.089000 100,000
生物素H2 ROCHE/BASF/住友 0.020 125 37.5 39,375 4921.88 生物素H2 0.75 750
LAPP維C 國(guó)產(chǎn) 0.985 35 維生素C
安定C-35 ROCHE 0.350 88 肌 醇
羅維素C-CE ROCHE/國(guó)產(chǎn) 0.930 66 抗氧化劑 19.0000 19,000
肌 醇 國(guó)產(chǎn) 0.985 70 原料成本 計(jì)入損耗成本 固定成本
抗氧化劑 BHT 0.950 26 20 20,000 520.00 61772.97 62396.93561 1,820
統(tǒng) 糠 粉 80目 0.73 222.50 184,625 134.78 總成本 市場(chǎng)價(jià)格 噸盈利
合 計(jì) 1000.00 1000000 61772.97 64,217 65,000.00 783
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|