────────────────────────────────
編號 原料名稱 原料價格 原料配比(%)
────────────────────────────────
2283 去皮大豆粕46% 3.15000 470.0000
2282 大豆粕[2級43%] 3.0000 300.0000
0045 進口魚粉[62.5%] 10.0000 50.0000
0007 玉米DDGS[26%] 1.7500 50.0000
0505 磷酸氫鈣 2.400 20.0000
0504 石粉 0.1300 45.0000
0511 食鹽 0.8000 12.0000
0020 賴氨酸[98.5%] 17.2000 15.0000
0506 DL-蛋氨酸 41.0000 2.2000
0546 蘇氨酸 18.0000 4.0000
0407 玉米油 8.0000 20.0000
1303 10%抗敵素 29.0000 2.0000
1301 50%吉它霉素 100.0000 0.4000 如果需要糞便發(fā)黑還要加入部分硫酸銅
0718 復合多維 75.0000 1.5000
0810 有機微量 35.0000 8.0000
0831 甜味劑 17.0000 1.5000
0422 色氨酸 180.0000 0.4000
0072 植酸酶5000 4.000 0.5000
────────────────────────────────
合計 1002.5000%
|
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。