原料 | $/100 | 549 | 549F | 玉米(本地)
| 1.57 | 70.53 | 73.82 | 玉米酒精糟(DDGS)
| 1.78 | 3 | 3.8 | 菜粕(二次)
| 1.9 | 5 | 5 | 花生粕(二次)
| 2.67 | 4 | 3.6 | 40%棉粕
| 2.2 | 4 | 4 | 玉米胚芽餅
| 1.45 | 3 | 3 | 55%玉米蛋白粉
| 4.07 | 4.6 | 1 | 水解羽毛粉80%
| 3.05 | 1 | 1 | DL-蛋氨酸
| 36 | 0.09 | 0.06 | 蘇氨酸
| 15 | 0.08 | 0.02 | 65%賴氨酸(硫酸鹽)
| 5.7 | 0.88 | 0.61 | 混合油(二級)
| 4.1 | 1 | 2 | 食鹽
| 0.8 | 0.3 | 0.25 | 石粉
| 0.15 | 1.44 | 1.16 | 磷酸氫鈣
| 2.15 | 0.5 | 0.21 | 氯化膽堿60%
| 5.2 | 0.07 | 0.06 | 禽用小麥酶
| 8 | 0.1 | 0.1 | 植酸酶5000(肉雞)
| 64 | 0.01 | 0.01 | 蛋雞維生素預(yù)混料
| 23 | 0.18 | 0.15 | 禽用微量元素預(yù)混料
| 3.5 | 0.18 | 0.15 | | 營養(yǎng)指標(biāo) | | | | 粗蛋白
| %
| 17.0 | 15.0 | 代謝能 (禽)
| KCal/Kg
| 2999 | 3050 | 干物質(zhì)
| %
| 87.46 | 87.19 | 鈣
| %
| 0.82 | 0.65 | 有效磷
| %
| 0.35 | 0.30 | 鹽分
| %
| 0.35 | 0.30 | 可消化賴氨酸(家禽)
| %
| 0.82 | 0.66 | 可消化含硫氨酸(家禽
| %
| 0.59 | 0.50 | 可消化蘇氨酸(家禽)
| %
| 0.55 | 0.44 |
|
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。