查看: 2345|回復(fù): 1
打印 上一主題 下一主題

大連商品交易所16日期貨行情表

[復(fù)制鏈接]
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2008-9-16 16:05:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 
查詢?nèi)掌冢?0080916  本月第11個(gè)交易日  本年第175個(gè)交易日
商品名稱 交割月份 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 前結(jié)算價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 漲跌1 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額
豆一 0811 4,150 4,150 3,980 4,014 4,171 4,043 -157 -128 264 1,306 -22 1,067.50
豆一 0901 4,018 4,025 3,868 3,888 4,065 3,916 -177 -149 1,220,154 319,354 33,124 4,779,037.83
豆一 0903 3,980 3,987 3,874 3,892 4,066 3,914 -174 -152 432 490 32 1,691.13
豆一 0905 4,010 4,026 3,857 3,891 4,060 3,915 -169 -145 183,538 126,614 8,452 718,622.32
豆一 0907 3,950 3,950 3,910 3,928 4,100 3,922 -172 -178 20 22 2 78.45
豆一 0909 4,101 4,101 3,951 3,989 4,141 3,999 -152 -142 1,132 4,194 168 4,527.59
豆一 0911 3,954 3,954 3,860 3,896 4,031 3,891 -135 -140 48 128 -12 186.79
豆一 1001 3,950 3,950 3,895 3,915 4,034 3,924 -119 -110 96 208 38 376.72
豆一 1003 - - - 3,985 3,985 3,985 0 0 0 0 0 0.00
豆一小計(jì)                   1,405,684 452,316 41,782 5,505,588.32
豆二 0811 4,153 4,499 4,153 4,153 4,326 4,229 -173 -97 3,922 10 6 16,589.88
豆二 0901 4,233 4,233 4,102 4,103 4,272 4,122 -169 -150 180 284 -94 742.13
豆二 0903 4,248 4,248 4,051 4,052 4,150 4,149 -98 -1 12 16 0 49.80
豆二 0905 4,199 4,199 4,032 4,032 4,199 4,098 -167 -101 8 18 -2 32.79
豆二 0907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 2 0 0.00
豆二 0909 - - - 4,207 4,207 4,207 0 0 0 0 0 0.00
豆二小計(jì)                   4,122 330 -90 17,414.58
玉米 0811 1,620 1,641 1,620 1,628 1,646 1,627 -18 -19 848 3,114 -676 1,379.96
玉米 0901 1,700 1,701 1,666 1,669 1,698 1,677 -29 -21 60,420 156,164 880 101,326.95
玉米 0903 1,755 1,755 1,707 1,713 1,743 1,719 -30 -24 140 1,040 -6 240.71
玉米 0905 1,776 1,777 1,746 1,751 1,780 1,758 -29 -22 400,158 336,566 -10,332 703,486.52
玉米 0907 1,815 1,815 1,780 1,788 1,812 1,792 -24 -20 3,492 2,296 -414 6,259.67
玉米 0909 1,843 1,852 1,822 1,828 1,872 1,836 -44 -36 7,374 4,106 4,106 13,539.63
玉米小計(jì)                   472,432 503,286 -6,442 826,233.41
聚乙烯 0810 12,600 12,600 12,600 12,600 12,460 12,600 140 140 26 22 -20 163.80
聚乙烯 0811 12,095 12,295 12,010 12,120 12,505 12,115 -385 -390 3,114 754 -152 18,869.97
聚乙烯 0812 12,245 12,245 11,970 11,970 12,465 12,150 -495 -315 6,560 1,894 140 39,865.30
聚乙烯 0901 12,100 12,230 11,970 11,970 12,465 12,050 -495 -415 65,236 18,776 -4,308 393,058.62
聚乙烯 0902 12,270 12,270 12,000 12,000 12,355 12,145 -355 -210 30 1,026 -10 182.22
聚乙烯 0903 11,970 12,895 11,970 11,970 12,465 12,415 -495 -50 410 206 4 2,545.44
聚乙烯 0904 - - - 13,665 13,665 13,665 0 0 0 8 0 0.00
聚乙烯 0905 12,175 12,175 12,175 12,175 12,680 12,175 -505 -505 4 270 4 24.35
聚乙烯 0906 12,005 12,450 12,005 12,015 12,505 12,200 -490 -305 14 4 2 85.40
聚乙烯 0907 - - - 13,025 13,025 13,025 0 0 0 6 0 0.00
聚乙烯 0908 - - - 14,305 14,305 14,305 0 0 0 100 0 0.00
聚乙烯 0909 - - - 12,455 12,455 12,455 0 0 0 0 0 0.00
聚乙烯小計(jì)                   75,394 23,066 -4,340 454,795.09
豆粕 0811 3,461 3,553 3,400 3,416 3,525 3,440 -109 -85 154 402 -22 529.86
豆粕 0812 3,381 3,435 3,336 3,350 3,427 3,394 -77 -33 36 26 -6 122.20
豆粕 0901 3,440 3,440 3,282 3,310 3,446 3,330 -136 -116 1,119,252 253,520 -416 3,727,473.40
豆粕 0903 3,354 3,404 3,241 3,241 3,411 3,329 -170 -82 88 72 10 293.02
豆粕 0905 3,360 3,362 3,210 3,244 3,366 3,261 -122 -105 19,974 16,646 1,624 65,150.51
豆粕 0907 3,294 3,294 3,213 3,250 3,379 3,270 -129 -109 34 32 -16 111.19
豆粕 0908 3,250 3,280 3,200 3,230 3,345 3,248 -115 -97 408 32 12 1,325.26
豆粕 0909 3,366 3,366 3,076 3,206 3,305 3,233 -99 -72 22 4 4 71.14
豆粕小計(jì)                   1,139,968 270,734 1,190 3,795,076.56
棕櫚油 0810 - - - 6,998 6,998 6,998 0 0 0 4 0 0.00
棕櫚油 0811 6,774 6,774 6,544 6,544 6,888 6,658 -344 -230 4 654 0 26.64
棕櫚油 0812 - - - 9,880 9,880 9,880 0 0 0 2 0 0.00
棕櫚油 0901 6,404 6,430 6,404 6,404 6,740 6,404 -336 -336 2,742 28,336 -836 17,560.76
棕櫚油 0902 - - - 9,664 9,664 9,664 0 0 0 0 0 0.00
棕櫚油 0903 6,468 6,468 6,468 6,468 6,808 6,468 -340 -340 12 918 0 77.62
棕櫚油 0904 - - - 9,800 9,800 9,800 0 0 0 2 0 0.00
棕櫚油 0905 6,500 6,500 6,498 6,498 6,840 6,498 -342 -342 14 226 12 90.98
棕櫚油 0906 - - - 10,126 10,126 10,126 0 0 0 2 0 0.00
棕櫚油 0907 - - - 9,616 9,616 9,616 0 0 0 0 0 0.00
棕櫚油 0908 - - - 6,820 6,820 6,820 0 0 0 306 0 0.00
棕櫚油 0909 - - - 6,890 6,890 6,890 0 0 0 0 0 0.00
棕櫚油小計(jì)                   2,772 30,450 -824 17,755.00
豆油 0811 7,940 7,990 7,838 7,838 8,250 7,934 -412 -316 28 246 0 222.17
豆油 0812 8,270 8,270 7,952 7,952 8,338 8,126 -386 -212 48 106 20 390.10
豆油 0901 8,200 8,244 8,096 8,096 8,522 8,122 -426 -400 138,042 122,586 -7,082 1,121,184.36
豆油 0903 8,118 8,190 8,118 8,118 8,544 8,152 -426 -392 216 46 -2 1,761.04
豆油 0905 8,300 8,300 8,084 8,084 8,508 8,100 -424 -408 1,534 14,162 614 12,427.62
豆油 0907 8,078 8,078 8,070 8,070 8,494 8,074 -424 -420 4 6 0 32.30
豆油 0908 8,132 8,132 8,132 8,132 8,558 8,132 -426 -426 2 6 2 16.27
豆油 0909 7,882 8,248 7,882 8,248 8,564 8,064 -316 -500 4 2 2 32.26
豆油小計(jì)                   139,878 137,160 -6,446 1,136,066.08
總計(jì)                   3,240,250 1,417,342 24,830 11,752,930.02

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
中國畜牧人網(wǎng)站微信公眾號(hào)

評(píng)分

參與人數(shù) 1論壇幣 +1 收起 理由
龍城飛將 + 1 【通過審核】期貨很重要的

查看全部評(píng)分

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
沙發(fā)
 樓主| 發(fā)表于 2008-9-16 16:07:20 | 只看該作者
玉米產(chǎn)、豆粕期貨價(jià)格均大跌
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè)

本版積分規(guī)則

發(fā)布主題 快速回復(fù) 返回列表 聯(lián)系我們

關(guān)于社區(qū)|廣告合作|聯(lián)系我們|幫助中心|小黑屋|手機(jī)版| 京公網(wǎng)安備 11010802025824號(hào)

北京宏牧偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有(京ICP備11016518號(hào)-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-4-25 17:45, 技術(shù)支持:溫州諸葛云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司