如果您有一個(gè)正在使用中的配方,現(xiàn)在要設(shè)計(jì)一個(gè)檔次價(jià)格稍高的配方,您是保持營養(yǎng)限制不變使用優(yōu)質(zhì)原料,還是提高營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)?
詳細(xì)配方過程見個(gè)人空間的配方演示。
配方1假設(shè)為正在使用中的配方
配方2選用優(yōu)質(zhì)原料。
配方3提高標(biāo)準(zhǔn)。
2,3價(jià)格相同
以下配方僅僅作為兩種情況的演示,不必評(píng)論其實(shí)用性,請(qǐng)留下您的觀點(diǎn)。
未命名.jpg (56.57 KB, 下載次數(shù): 0)
下載附件
保存到相冊(cè)
2008-1-4 15:44 上傳
| 配方1 | 配方2 | 配方3 |
| 單位能量成本 | 157.813 | 161.200 | 159.900 |
| 配方成本 | 1781.710 | 1820.000 | 1820.000 |
| 原料 | 配比 | 配比 | 配比 |
| 賴氨酸 | 0.151 | 0.055 | 0.145 |
| 蛋氨酸 | 0.095 | 0.106 | 0.098 |
| 大豆粕 | 8.043 | 16.594 | 8.548 |
| 棉籽粕 | 10.000 | 4.629 | 10.000 |
| 菜籽粕 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| 花生仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 向日葵仁粕 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 魚粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石粉 | 8.617 | 8.610 | 8.676 |
| 貝殼粉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 骨粉 | 1.227 | 1.271 | 1.244 |
| 食鹽 | 0.292 | 0.298 | 0.295 |
| 玉米 | 58.979 | 60.852 | 57.890 |
| 大豆油 | 2.395 | 1.384 | 2.904 |
| 預(yù)混料 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
|
| | | | 方3-方2 | 干物質(zhì)% | 88.046 | 87.920 | 88.126 |
| 禽代謝能MJ/kg | 11.290 | 11.290 | 11.379 | 0.08883 | 粗蛋白質(zhì)% | 16.500 | 16.500 | 16.630 | 0.129822 | 鈣% | 3.500 | 3.500 | 3.528 | 0.027538 | 有效磷% | 0.320 | 0.320 | 0.323 | 0.002518 | 鹽% | 0.300 | 0.300 | 0.302 | 0.00236 | 賴氨酸% | 0.750 | 0.750 | 0.756 | 0.005901 | 蛋氨酸% | 0.343 | 0.362 | 0.347 | -0.0149 | 蛋+胱氨酸% | 0.650 | 0.650 | 0.655 | 0.005114 | 異亮氨酸% | 0.557 | 0.589 | 0.563 | -0.02562 | 蘇氨酸% | 0.593 | 0.628 | 0.600 | -0.02822 | 色氨酸% | 0.180 | 0.198 | 0.183 | -0.01505 |
[ 本帖最后由 wjl2000 于 2008-1-4 16:17 編輯 ] |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。