原料 | 保育料 | ||||
硫酸亞鐵 | 1.5 | ||||
有機(jī)鐵 | 1 | 營(yíng)養(yǎng)指標(biāo): | |||
硫酸銅 | 2.8 | 保育料 | |||
硫酸鋅 | 1.3 | DE | 3248.5 | ||
硫酸錳 | 0.6 | CP | 18.55 | ||
碘--1% | 0.3 | Ca | 0.67 | ||
硒--1% | 0.1 | P | 0.64 | ||
復(fù)合多維 | 1 | Lys | 1.31 | ||
VE-50 | 0.2 | Thr | 0.91 | ||
抗敵素-10% | 1 | Met | 0.46 | ||
吉他霉素-50% | 0.2 | Met+Cys | 0.81 | ||
賴氨酸-98.5% | 14 | DE/CP | 175.2 | ||
蛋氨酸 | 5 | Thr/Lys | 0.695 | ||
蘇氨酸 | 4.3 | Met/Lys | 0.351 | ||
安琪酵母 | 3.6 | ||||
氯化膽堿 | 3 | ||||
磷酸氫鈣 | 40 | 大料配方: | |||
石粉 | 18 | 保育料 | |||
食鹽 | 10 | 玉米 | 56 | ||
進(jìn)口魚粉 | 150 | 豆粕 | 16 | ||
肽黃金 | 100 | 濃縮料 | 28 | ||
膨化大豆 | 180 | 合計(jì) | 100 | ||
大豆?jié)饪s蛋白 | 90 | ||||
低蛋白乳清粉 | 110 | ||||
脂肪粉 | 55 | ||||
葡萄糖 | 36 | ||||
蔗糖 | 80 | ||||
香味劑 | 0.8 | ||||
甜味劑 | 0.4 | ||||
酸化劑-乳酸型 | 10 | ||||
復(fù)合酶 | 2.5 | ||||
抗氧化劑 | 2 | ||||
糠殼粉 | 57.4 | ||||
沸石粉 | 18 | ||||
1000 | |||||
學(xué)無止境2013 發(fā)表于 2014-3-3 17:33
1 你多維太少啊,還有能量太低啊,建議糠殼粉或沸石粉少加點(diǎn),多加點(diǎn)脂肪粉進(jìn)去啊,不知道你用哪的脂肪
...
lancaisui 發(fā)表于 2014-3-4 10:29
1、保育料考慮增重時(shí),重點(diǎn)防范拉稀,你沒高銅,又沒高鋅,抗敵素又這么低,怎么控制拉???建議高鋅,銅可不 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |