編號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地(廠家) | 報價(噸) | 備注 |
1 | 四海豆粕 | 50kg/包 | 張家港 | 4240 | 43蛋白 |
2 | 四海豆粕 | 50kg/包 | 張家港 | 46蛋白 | |
3 | 中海豆粕 | 60kg/包 | 浙江舟山 | 4210 | 43蛋白 |
4 | 中海豆粕 | 60kg/包 | 浙江舟山 | 46蛋白 | |
5 | 金光豆粕 | 70kg/包 | 寧波 | 43蛋白 | |
6 | 金光豆粕 | 70kg/包 | 寧波 | 46蛋白 | |
7 | 福豆來豆粕豆粕 | ||||
8 | 江海豆粕 | 70kg/包 | 張家港 | 46蛋白 | |
9 | 五星玉米 | 65kg/包 | 東北 | 2630 | |
10 | 三星玉米 | 65kg/包 | 東北 | 2550 | |
11 | 130斤東北玉米 | 2530 | |||
12 | 東北自然干玉米 | 東北 | |||
13 | 河南玉米 | 河南 | |||
14 | 碎玉米 | 1770 | |||
15 | 小麥標(biāo)準(zhǔn)包 | 2510 | |||
16 | 大麥 | 2210 | |||
17 | 棉粕 | 山東 | 3370 | CP42% | |
18 | 國產(chǎn)菜粕 | 國產(chǎn) | |||
19 | 花生粕 | 3820 | 47蛋白 | ||
20 | 清糠 | 2230 | |||
21 | 清糠粕 | 2220 | |||
22 | 高筋粉 | 25kg/包 | 江蘇 | 2870 | 30個筋力以上,水產(chǎn)料專用 |
23 | 金湖麩皮 | 35kg/包 | 江蘇 | 1990 | |
24 | 益海麩皮 | 2010 | |||
25 | 寶應(yīng)麩皮 | 30kg/包 | 江蘇 | 2050 | |
26 | 寶應(yīng)細麩 | 江蘇 | 2050 | ||
27 | 天然園麩皮 | ||||
28 | 四海麩皮 | 1990 | |||
29 | 大麥麩 | ||||
30 | 寶應(yīng)四號粉 | 40kg/包 | 江蘇 | 2250 | |
31 | 金湖四號粉 | 2230 | |||
32 | 天然園次粉 | ||||
33 | 鹽 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 970 | 豬料專用 |
34 | 石粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 210 | |
35 | 貝殼粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 370 | 含鈣量38%以上 |
36 | 魚粉 | 50kg/包 | 進口 | CP67% | |
37 | 魚粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | CP62% | |
38 | 膨化大豆 | 40kg/包 | 寧波 | ||
39 | 小蘇打 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | 龍莽 | |
40 | 磷酸氫鈣 | 50kg/包 | 四川 | ||
41 | 磷脂油 | 200kg/桶 | 舟山 | ||
42 | 進口DDGS | 50kg/包 | 進口 | 蛋白25%,脂肪10% | |
43 | 粗石粉 | 50kg/包 | 國產(chǎn) | (大顆粒)含鈣量36%以上,雞鴨專用 | |
注:所有報價為自提價。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |