蛋雞7--14周飼料配方 | ||||
品名 | 單價(jià) | 配方 | 營養(yǎng)素 | 營養(yǎng)成分 |
玉米 | 2.48 | 512.00 | 干物質(zhì) | 87.52 |
小麥 | 2.2 | 202.00 | 禽代謝能 | 2.78 |
菜粕 | 2.5 | 33.00 | 粗蛋白質(zhì) | 15.78 |
豆粕43 | 4.27 | 100.00 | 粗脂肪 | 3.36 |
棉粕40 | 2.75 | 38.00 | 粗纖維 | 3.11 |
DDGS | 2.5 | 70.00 | 鈣 | 0.84 |
小麥酶 | 10 | 0.50 | 總磷 | 0.57 |
磷酸氫鈣 | 4.9 | 10.00 | 食鹽 | 0.37 |
甜菜堿 | 8.5 | 1.00 | 鈉 | 0.21 |
蘇氨酸 | 12 | 0.20 | 亞油酸 | 1.46 |
蛋氨酸 | 32 | 1.30 | 精氨酸 | 0.93 |
沸石粉 | 0.18 | 11.20 | 賴氨酸 | 0.66 |
食鹽 | 0.5 | 3.00 | 蛋氨酸 | 0.40 |
賴氨酸65% | 8 | 1.20 | 蛋+胱 | 0.64 |
石粉 | 0.15 | 13.00 | 亮氨酸 | 1.31 |
氯化膽堿 | 6 | 0.90 | 異亮氨酸 | 0.56 |
蛋雞多維 | 96 | 0.22 | 苯丙氨酸 | 0.79 |
蛋雞微量 | 3.3 | 2.20 | 苯丙+酪 | 1.33 |
植酸酶(5000UI) | 4.5 | 0.20 | 色氨酸 | 0.16 |
益生菌 | 45 | 0.10 | 組氨酸 | 0.38 |
纈氨酸 | 0.71 | |||
蘇氨酸 | 0.56 | |||
合計(jì) | 1000.02 | |||
成本 | 2663.22 |
小馬哥 發(fā)表于 2012-10-11 16:09
蛋雞料單純的買價(jià)格肯定沒有出路的,需要不斷的培養(yǎng)客戶群是很關(guān)鍵的??梢宰鰞煞N料,一種價(jià)格高一種價(jià)格 ...
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |