| 肉小雞 | 肉中雞 | 肉大雞 |
玉米(8%) | 50.500 | 54.000 | 62.503 |
碎米 | 6.000 | 4.443 | 0.000 |
次粉GB2 | 3.000 | 4.000 | 4.200 |
大豆粕(43%) | 22.258 | 15.500 | 8.000 |
棉籽粕(44%) | 3.000 | 4.000 | 4.500 |
花生仁粕GB2 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
菜籽粕GB2 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
玉米蛋白粉cp60% | 4.500 | 4.000 | 3.500 |
DDGS | 0 | 2.500 | 3.500 |
玉米胚芽粕 | 0 | 1.000 | 1.500 |
啤酒酵母(50%) | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
豆油 | 2.200 | 2.800 | 3.300 |
石粉 | 1.250 | 1.300 | 1.320 |
磷酸氫鈣 | 1.400 | 1.000 | 0.800 |
DL-M蛋氨酸 | 0.120 | 0.070 | 0.030 |
L-賴氨酸硫酸鹽(65%) | 0.320 | 0.500 | 0.500 |
食鹽 | 0.250 | 0.200 | 0.180 |
氯化膽堿(50%) | 0.100 | 0.080 | 0.060 |
小蘇打 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
微量元素預(yù)混料 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
多維預(yù)混料 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
乙氧基喹啉(30%) | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
二硝托胺預(yù)混劑 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
金霉素(10%) | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
硫酸抗敵素(10%) | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
復(fù)合酶(肉雞專用) | 0.010 | 0.015 | 0.015 |
復(fù)合甜菜堿(30%) | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
植酸酶(制粒專用) | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
合計 | 100 | 100 | 100 |
| |||
營養(yǎng)指標(biāo) | |||
代謝能 kcal/kg | 2980 | 3020 | 3070 |
粗蛋白% | 21.05 | 19.08 | 17.01 |
賴氨酸% | 1.10 | 1.01 | 0.85 |
蛋氨酸% | 0.46(0.51) | 0.37(0.42) | 0.30(0.35) |
M+C% | 0.79(0.84) | 0.67(0.72) | 0.57(0.62) |
精氨酸% | 1.32 | 1.2 | 1.05 |
色氨酸% | 0.27 | 0.20 | 0.16 |
蘇氨酸% | 0.81 | 0.69 | 0.59 |
鈣% | 0.86 | 0.78 | 0.72 |
tP% | 0.64 | 0.57 | 0.52 |
aP% | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
DM% | 88.05 | 87.95 | 87.76 |
粗脂肪 | 4.86 | 5.79 | 6.49 |
粗纖維 | 2.69 | 2.85 | 2.83 |
灰分 | 2.64 | 2.48 | 2.25 |
Na | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Cl | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
引用自maqiu73 發(fā)表于 2009-7-5 23:04的內(nèi)容
5# 碧海云天
謝了,碧版主!需要向你們學(xué)習(xí)的還很多呀!你說“中規(guī)中矩”,能否詳細(xì)一些呢?!我主要考慮一些非常規(guī)原料過多應(yīng)用會影響肉雞生長,畢竟就40天左右的生長期。
另外,對于肉雞料,粗纖維、粗灰分、
引用自失憶的風(fēng) 發(fā)表于 2009-7-6 16:17的內(nèi)容
作為配方師,我不喜歡這樣的配方,在沒有核對營養(yǎng)成分是否正確的前提下,不說其它,只是你原料又多,用量又少,這樣的配方生產(chǎn)起來就頭痛,品控更吃力
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |