玉米 | 34.5 |
膨化玉米 | 28.5 |
黃酒酵母 | 1.5 |
豆粕(46) | 12 |
進(jìn)口魚(yú)粉 | 3.5 |
發(fā)酵豆粕 | 5 |
乳清粉 | 3 |
膨化大豆 | 8 |
LYS | 0.35 |
MET | 0.12 |
THR | 0.12 |
石粉 | 0.55 |
磷鈣 | 1.2 |
食鹽 | 0.18 |
膽堿 | 0.12 |
酸化劑 | 0.3 |
乳豬礦 | 0.3 |
乳維1# | 0.045 |
氧化鋅 | 0.3 |
粘桿菌素 | 0.05 |
吉他霉素 | 0.008 |
甜味劑 | 0.03 |
乳豬香 | 0.04 |
抗氧化劑 | 0.03 |
次粉 | 0.257 |
總計(jì) | 100 |
營(yíng)養(yǎng)水平 | |
DE | 3348 |
CP | 18.84 |
LYS | 1.32 |
MET | 0.44 |
M+C | 0.74 |
THR | 0.86 |
TRP | 0.23 |
CA | 0.69 |
AP | 0.46 |
NA | 0.23 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |