哺乳母豬料 | |
玉米[豬用7.8-15.0] | 49.86 |
大豆粕46.0 | 15.91 |
小麥麩17 | 13.33 |
膨化大豆35.5 | 10 |
豬用米糠粕14.4 | 5 |
大豆油(毛) | 2 |
磷酸氫鈣 | 1.41 |
石粉38 | 1.01 |
賴氨酸(硫酸鹽70%) | 0.5 |
氯化鈉Nacl | 0.29 |
M-S5 母豬多礦[中慧0.2%] | 0.2 |
氯化膽堿50% | 0.15 |
纈氨酸 | 0.1 |
DL-蛋氨酸 | 0.05 |
防霉劑 | 0.05 |
L-蘇氨酸Thr98.5 | 0.03 |
復(fù)合酶 | 0.03 |
耐高溫植酸酶10000 | 0.03 |
SV13 乳豬多維 | 0.02 |
抗氧化劑 | 0.02 |
γ-氨基丁酸 | 0.02 |
干物質(zhì)含量% | 86.8 |
粗蛋白% | 18 |
鈣% | 0.8 |
總磷% | 0.72 |
可利用磷% | 0.4 |
鹽% | 0.4 |
賴氨酸% | 1.2 |
蛋+胱氨酸% | 0.65 |
豬消化能KC | 3300 |
蘇氨酸% | 0.7 |
色氨酸% | 0.23 |
亞油酸% | 3.33 |
粗纖維% | 3.3 |
粗脂肪% | 6.4 |
粗灰分% | 5.9 |
鈉% | 0.15 |
氯% | 0.24 |
鉀% | 0.9 |
lzm_001 發(fā)表于 2018-9-9 08:52
能量(主要是豬代謝能)和粗蛋白質(zhì)可以適量降低,加入適量的動物性蛋白質(zhì),總磷和有效磷含量都不低,植酸酶 ...
lzm_001 發(fā)表于 2018-9-9 08:52
能量(主要是豬代謝能)和粗蛋白質(zhì)可以適量降低,加入適量的動物性蛋白質(zhì),總磷和有效磷含量都不低,植酸酶 ...
原料名稱 | 557 | ||
玉米[豬用7.8-15.0] | 54.17 | 干物質(zhì)含量% | 86.9 |
大豆粕46.0 | 12.72 | 粗蛋白% | 17 |
膨化大豆35.5 | 10 | 鈣% | 0.82 |
小麥麩17 | 6 | 總磷% | 0.62 |
豬用米糠粕14.4 | 5 | 可利用磷% | 0.35 |
大豆皮9.6 | 3.08 | 鹽% | 0.56 |
葡萄糖 | 2 | 賴氨酸% | 1.3 |
大豆油(毛) | 1.5 | 蛋+胱氨酸% | 0.65 |
石粉38 | 1.14 | 豬消化能KC | 3300 |
磷酸氫鈣 | 1.06 | 蘇氨酸% | 0.8 |
進(jìn)口特級魚粉67 | 1 | 色氨酸% | 0.196 |
賴氨酸(硫酸鹽70%) | 0.79 | 纈氨酸% | 0.812 |
氯化鈉Nacl | 0.45 | 亞油酸% | 3.011 |
樂達(dá)健胃酸 | 0.3 | 粗纖維% | 3.8 |
M-S5 母豬多礦[中慧0.2%] | 0.2 | 粗脂肪% | 5.9 |
L-蘇氨酸Thr98.5 | 0.18 | 粗灰分% | 5.9 |
氯化膽堿50% | 0.15 | 鈉% | 0.21 |
DL-蛋氨酸 | 0.09 | 氯% | 0.34 |
纈氨酸 | 0.05 | 鉀% | 0.76 |
SV13 乳豬多維[0.3%] | 0.03 | 豬表觀可消化賴氨酸% | 1.14 |
復(fù)合酶() | 0.03 | 豬表觀可消化蛋+胱% | 0.554 |
耐高溫植酸酶10000 | 0.03 | DEB+ | 198.357 |
抗氧化劑 | 0.02 |
drj 發(fā)表于 2018-10-28 20:50
呵呵,都是博士水平。
drj 發(fā)表于 2018-10-28 20:50
呵呵,都是博士水平。
痞子松 發(fā)表于 2018-11-19 14:43
看起來的確是沒經(jīng)驗,哺乳料能量太低,冬季了要加能量,糠粕和麥麩沒必要一起用,建議去掉麥麩,毒素容易超 ...
shyjkl 發(fā)表于 2018-11-20 14:14
您好,冬季一般需要增加多少能量?中大豬料需要增加多少能量?米糠粕和麩皮毒素都不超,我倒時候試著降低 ...
山中的漫游者 發(fā)表于 2018-11-25 00:27
食鹽設(shè)定到0.5%會更好的
歡迎光臨 畜牧人 (http://m.livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |